Najít dobrého Forex brokera je jako hledání spolehlivého partnera, po jehož boku strávíte zbytek života a vychováte rodinu. Dle statistik se většina manželství rozpadne, z 80% jde tento výsledek ovlivnit už na začátku správným výběrem.
Tři měsíce jsme sbírali a sortovali data, dělali výzkum a výsledkem je tento přehled FX brokerů, jeden z největších a nejpodrobnějších na českém internetu. Jsou zde vypíchnutá fakta důležitá pro výběr správného partnera.
Pro ty, co nechtějí procházet tabulku a chtějí ušetřit ještě více času, jsme vybrali pár brokerů dle obchodního stylu níže.
Poslední aktualizace:Broker | Recenze | Účet | CB | Spr. | typ | Popl. | ∑N | Typ | Ex. | ZK$ | Páka | SO | J. | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZuluTrade | Standard | 3,6$ | 0,3 | ? | 20$ | 19,4$ | MM | ME | 1 | 1:500 | 0% | Čj | ||
ZuluTrade | Institutional | 1,6$ | 0,3 | ? | 6$ | 7,4$ | MM | ME | 1 | 1:500 | 0% | Čj | ||
Yadix | Pro | 1,6$ | 0,2 | ? | 5$ | 5,4$ | ECN | ME | 10000 | 1:300 | 80% | Aj | ||
Yadix | Classic | 4$ | 1,6 | ? | 0$ | 12$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Yadix | Rebate | 10$ | 1,6 | ? | 10$ | 16$ | STP | ME | 250 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Yadix | Scalper | 2,4$ | 0,2 | ? | 7$ | 6,6$ | ECN | ME | 500 | 1:500 | 80% | Aj | ||
XMTrading | Micro, Cent | 8$ | 1,7 | ? | 0$ | 9$ | MM | ME | 5 | 1:888 | 50% | Aj | ||
XMTrading | Standard | 8$ | 1,7 | ? | 0$ | 9$ | MM | ME | 5 | 1:888 | 50% | Aj | ||
XMTrading | Zero | 2,4$ | 0 | ? | 8,31$ | 5,91$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
XM | Ultra Low | 2,7$ | 0,8 | ? | 0$ | 5,3$ | MM | ME | 50 | 1:888 | 20% | Čj | ||
XM | Micro | 9$ | 1,7 | ? | 0$ | 8$ | MM | ME | 5 | 1:888 | 20% | Čj | ||
XM | Standard | 9$ | 1,7 | ? | 0$ | 8$ | MM | ME | 5 | 1:888 | 20% | Čj | ||
XM | Zero | 4,5$ | 0,1 | ? | 7$ | 3,5$ | ECN | ME | 100 | 1:500 | 20% | Čj | ||
XGlobal Markets | Islamic | 2$ | 1,4 | ? | 0$ | 12$ | ECN | ME | 100 | 1:200 | 50% | Aj | ||
XGlobal Markets | Standard | 2$ | 1,2 | ? | 0$ | 10$ | ECN | ME | 100 | 1:200 | 50% | Aj | ||
XGlobal Markets | Raw | 2$ | 0,4 | ? | 7,5$ | 9,5$ | DMA | ME | 100 | 1:200 | 50% | Aj | ||
Windsor Brokers | Prime | 4,5$ | 1,5 | ? | 0$ | 10,5$ | MM | ME | 100 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Windsor Brokers | VIP Zero | 0,7$ | 0,2 | ? | 7$ | 8,3$ | MM | ME | 10000 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Windsor Brokers | Zero | 1,5$ | 0,2 | ? | 8$ | 8,5$ | MM | ME | 2500 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Weltrade | Pro | 1,92$ | 0,6 | ? | 0$ | 4,08$ | ECN | ME | 500 | 1:1000 | 10% | Aj | ||
Weltrade | Micro, Cent | 10,8$ | 1,6 | ? | 0$ | 5,2$ | STP | ME | 25 | 1:1000 | 10% | Aj | ||
Weltrade | Premium | 10,8$ | 1,6 | ? | 0$ | 5,2$ | STP | ME | 200 | 1:1000 | 10% | Aj | ||
VARIANSE | ECNpro | 1,6$ | 0,1 | ? | 7$ | 6,4$ | ECN | ME | 5000 | 1:400 | 50% | Aj | ||
VARIANSE | Classic | 3,2$ | 1,1 | ? | 0$ | 7,8$ | STP | ME | 500 | 1:400 | 50% | Aj | ||
VARIANSE | PRIME | 0,4$ | 0,1 | ? | 6$ | 6,6$ | ECN | ME | 50000 | 1:200 | 100% | Aj | ||
Vantage FX | PRO ECN | 0$ | 0,2 | ? | 3,5$ | 5,5$ | ECN | ME | 20000 | 1:500 | 100% | Aj | ||
Vantage FX | Raw ECN | 1,6$ | 0,2 | ? | 6$ | 6,4$ | ECN | ME | 500 | 1:500 | 100% | Aj | ||
Vantage FX | Standard STP | 6,4$ | 1,3 | ? | 0$ | 6,6$ | STP | ME | 200 | 1:500 | 100% | Aj | ||
Valutrades | ECN | 1,6$ | 0,1 | ? | 6 | 5,4$ | ECN | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
TrioMarkets | Advanced | 2$ | 0,2 | ? | 11$ | 11$ | ECN | ME | 25000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
TrioMarkets | Basic | 7$ | 2,6 | ? | 0$ | 19$ | STP | ME | 500 | 1:500 | 50% | Aj | ||
TrioMarkets | Premium | 1,5$ | 0,2 | ? | 8$ | 8,5$ | ECN | ME | 50000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
TrioMarkets | Standard | 3$ | 1,6 | ? | 0$ | 13$ | STP | ME | 5000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Tradeview | MT4 In. Liq. Con. | 2$ | 0,1 | ? | 5$ | 4$ | DMA | ME | 1000 | 1:100 | 40% | Aj | ||
Tradeview | cTrader | 2,37$ | 0,1 | ? | 5,94$ | 4,57$ | DMA | ME | 1000 | 1:400 | 40% | Aj | ||
Tradeview | MT4 X Leverage | 7,5$ | 1,4 | ? | 0$ | 6,5$ | STP | ME | 100 | 1:400 | 40% | Aj | ||
Trader's Way | MT4 ECN | 0,71$ | 0,5 | ? | 3,56$ | 7,85$ | ECN | ME | 10 | 1:1000 | 40% | Aj | ||
Trader's Way | CT ECN | 0$ | 0,5 | ? | 3,56$ | 8,56$ | ECN | ME | 10 | 1:500 | 40% | Aj | ||
Trader's Way | MT4 VAR | 2,4$ | 1,5 | ? | 0$ | 12,6$ | STP | ME | 10 | 1:1000 | 40% | Aj | ||
Trader's Way | MT5 ECN | 0,71$ | 0,5 | ? | 3,56$ | 7,85$ | ECN | ME | 10 | 1:1000 | 40% | Aj | ||
Traders Trust | Classic | 7$ | 1,7 | ? | 0$ | 10$ | STP | ME | 50 | 1:3000 | 50% | Aj | ||
Traders Trust | Pro | 1,6$ | 0,4 | ? | 3$ | 5,4$ | STP | ME | 2000 | 1:3000 | 50% | Aj | ||
Traders Trust | VIP | 0,3$ | 0,4 | ? | 1,5$ | 5,2$ | STP | ME | 20000 | 1:3000 | 50% | Aj | ||
TMGM | Classic | 2$ | 1,1 | ? | 0$ | 9$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 40% | Aj | ||
TMGM | Edge | 1,5$ | 0,1 | ? | 7$ | 6,5$ | DMA | ME | 100 | 1:500 | 40% | Aj | ||
TitanFX | Blade | 0,7$ | 0,2 | ? | 7$ | 8,3$ | ECN | ME | 200 | 1:500 | 20% | Aj | ||
TitanFX | Standard | 3,2$ | 1,2 | ? | 0$ | 8,8$ | STP | ME | 200 | 1:500 | 20% | Aj | ||
TIOmarkets | Standard | 4$ | 0,6 | ? | 6$ | 8$ | STP | ME | 50 | 1:500 | 30% | Čj | ||
TIOmarkets | VIP | 1,5$ | 0,6 | ? | 2$ | 6,5$ | STP | ME | 50 | 1:500 | 30% | Čj | ||
TIOmarkets | VIP Black | 0,7$ | 0,6 | ? | 0$ | 5,3$ | STP | ME | 50 | 1:500 | 30% | Čj | ||
Tickmill | Classic | 8,5$ | 1,6 | ? | 0$ | 7,5$ | MM | ME | 100 | 1:500 | 30% | Aj | ||
Tickmill | Pro ECN | 1,9$ | 0,1 | ? | 4,75$ | 3,85$ | DMA | ME | 100 | 1:500 | 30% | Aj | ||
Tickmill | VIP | 1,7$ | 0,1 | ? | 2,37$ | 1,67$ | DMA | ME | 50000 | 1:500 | 30% | Aj | ||
ThinkMarkets | ThinkZero | 1,5$ | 0,1 | ? | 8,31$ | 7,81$ | MM | ME | 500 | 1:500 | 50% | Čj | ||
ThinkMarkets | Standard | 4,25$ | 1,3 | ? | 0$ | 8,75$ | MM | ME | 1 | 1:500 | 50% | Čj | ||
Swissquote | Prime | 1,6$ | 1,2 | ? | 0$ | 10,4$ | MM | ME | 50000 | 1:100 | 30% | Čj | ||
Swissquote | Premium | 4$ | 1,5 | ? | 0$ | 11$ | MM | ME | 10000 | 1:100 | 30% | Čj | ||
Swissquote | Standard | 5,6$ | 1,8 | ? | 0$ | 12,4$ | MM | ME | 1000 | 1:100 | 30% | Čj | ||
SMFX | Standard | 2$ | 1,5 | ? | 0$ | 13$ | STP | ME | 50 | 1:200 | 50% | Aj | ||
SMFX | Elite | 2$ | 0,4 | ? | 7,9$ | 9,9$ | STP | ME | 50 | 1:200 | 50% | Aj | ||
SMFX | Top | 0,7$ | 0,2 | ? | 5,9$ | 7,2$ | STP | ME | 50 | 1:200 | 50% | Aj | ||
SGT Markets | Direct | 2$ | 1,6 | ? | 0$ | 14$ | STP | ME | 10 | 1:1000 | 70% | Aj | ||
SGT Markets | FIX API | 1,5$ | 0,2 | ? | 6$ | 6,5$ | STP | ME | 2000 | 1:400 | 70% | Aj | ||
SGT Markets | Prime | 1,5$ | 0,3 | ? | 6$ | 7,5$ | STP | ME | 2000 | 1:500 | 70% | Aj | ||
Scope Markets | Professional | 1,5$ | 0,1 | ? | 6$ | 5,5$ | DMA | ME | 20000 | 1:100 | 50% | Aj | ||
Scope Markets | Gold | 4$ | 0,9 | ? | 0$ | 5$ | MM | IE | 500 | 1:30 | 50% | Aj | ||
Scope Markets | Platinum | 4$ | 0,5 | ? | 6$ | 7$ | STP | ME | 2000 | 1:30 | 50% | Aj | ||
Scope Markets | Standard | 4$ | 1,5 | ? | 0$ | 11$ | MM | IE | 200 | 1:30 | 50% | Aj | ||
RoboForex | ECN | 2,28$ | 0,1 | ? | 4,75$ | 3,47$ | ECN | ME | 10 | 1:500 | 40% | Čj | ||
RoboForex | ECN Affiliate | 6,84$ | 0,1 | ? | 14,2$ | 8,4$ | ECN | ME | 10 | 1:500 | 40% | Čj | ||
RoboForex | Prime | 0,6$ | 0,1 | ? | 3,56$ | 3,96$ | ECN | ME | 10 | 1:300 | 100% | Čj | ||
RoboForex | Pro | 6,24$ | 1,4 | ? | 0$ | 7,76$ | MM | ME | 10 | 1:2000 | 20% | Čj | ||
RoboForex | Pro-Affiliate | 10,08$ | 2,4 | ? | 0$ | 13,92$ | MM | ME | 10 | 1:1000 | 20% | Čj | ||
RoboForex | Pro-Cent | 6,24$ | 1,4 | ? | 0$ | 7,76$ | MM | ME | 10 | 1:2000 | 10% | Čj | ||
RoboForex | R Trader | 0,89$ | 0,1 | ? | 3,56$ | 3,67$ | MM | ME | 100 | 1:300 | 20% | Čj | ||
RoboForex | RAMM | 6,24$ | 1,4 | ? | 0$ | 7,76$ | MM | ME | 100 | 1:300 | 20% | Čj | ||
Proton Capital M. | Mini | 4$ | 1,8 | ? | 0$ | 14$ | STP | I,ME | 1 | 1:400 | 20% | Aj | ||
Proton Capital M. | Pro | 2$ | 1,1 | ? | 0$ | 9$ | STP | I,ME | 1 | 1:100 | 20% | Aj | ||
Proton Capital M. | Raw | 0$ | 0,3 | ? | 6$ | 9$ | DMA | I,ME | 1 | 1:100 | 20% | Aj | ||
Proton Capital M. | Standard | 3$ | 1,5 | ? | 0$ | 12$ | STP | I,ME | 1 | 1:200 | 20% | Aj | ||
Pepperstone | Razor | 1$ | 0,1 | ? | 7,53$ | 7,53$ | DMA | ME | 200 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Pepperstone | Standard | 4$ | 1,1 | ? | 0$ | 7$ | STP | ME | 200 | 1:500 | 20% | Aj | ||
PaxForex | Standard | 2,4$ | 0,8 | ? | 0$ | 5,6$ | MM | IE | 2000 | 1:500 | 5% | Aj | ||
PaxForex | Cent | 16,8$ | 2,4 | = | 0$ | 7,2$ | MM | IE | 10 | 1:500 | 20% | Aj | ||
PaxForex | Mini | 10,4$ | 1,8 | ? | 0$ | 7,6$ | MM | IE | 100 | 1:500 | 4% | Aj | ||
PaxForex | VIP | 2,4$ | 0,8 | ? | 0$ | 5,6$ | MM | IE | 10000 | 1:500 | 5% | Aj | ||
Orbex | Fixed | 6,4$ | 1,9 | = | 0,8$ | 13,4$ | MM | ME | 500 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Orbex | Premium | 3,2$ | 0,3 | ? | 8$ | 7,8$ | STP | ME | 5000 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Orbex | Starter | 6,4$ | 1,5 | ? | 0,8$ | 9,4$ | MM | ME | 200 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Orbex | Ultimate | 0,8$ | 0,3 | ? | 5$ | 7,2$ | STP | ME | 25000 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Royal One | Core Classic | 1,5$ | 0,2 | ? | 7$ | 7,5$ | STP | IE | 50 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Royal One | Core Premium | 0,75$ | 0,1 | ? | 5$ | 5,25$ | STP | IE | 10000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Royal One | Core VIP | 0,4$ | 0,1 | ? | 3,5$ | 4,1$ | STP | IE | 50000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Royal One | Zero Classic | 5,6$ | 1,5 | ? | 0$ | 9,4$ | MM | IE | 50 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Royal One | Zero Premium | 4$ | 1,1 | ? | 0$ | 7$ | MM | IE | 10000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Royal One | Zero VIP | 2,4$ | 0,7 | ? | 0$ | 4,6$ | MM | IE | 50000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
NPBFX | Expert | 3,2$ | 1 | ? | 0$ | 6,8$ | STP | I,ME | 5000 | 1:200 | 30% | Aj | ||
NPBFX | Master | 6,4$ | 1,2 | ? | 0$ | 5,6$ | STP | I,ME | 10 | 1:1000 | 30% | Aj | ||
NPBFX | VIP | 0$ | 0,8 | ? | 0$ | 8$ | STP | I,ME | 50000 | 1:200 | 30% | Aj | ||
Nord FX | Pro | 4,8$ | 1,2 | ? | 0$ | 7,2$ | STP | ME | 250 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
Nord FX | Fix | 9,6$ | 2 | = | 0$ | 10,4$ | MM | IE | 10 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
Nord FX | PAMM | 4,8$ | 2 | = | 0$ | 15,2$ | MM | IE | 10 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
NordFX | Zero | 3,6$ | 0,3 | ? | 8,31 | 7,71$ | DMA | ME | 500 | 1:1000 | 40% | Aj | ||
Naga | Bronze | 4,5$ | 1,7 | ? | 0$ | 12,5$ | MM | ME | 2500 | 1:1000 | 50% | Čj | ||
Naga | Crystal | 4,5$ | 0,7 | ? | 0$ | 2,5$ | MM | ME | 100000 | 1:1000 | 50% | Čj | ||
Naga | Diamond | 4,5$ | 0,9 | ? | 0$ | 4,5$ | MM | ME | 50000 | 1:1000 | 50% | Čj | ||
Naga | Gold | 4,5$ | 1,2 | ? | 0$ | 7,5$ | MM | ME | 25000 | 1:1000 | 50% | Čj | ||
Naga | Iron | 4,5$ | 1,7 | ? | 0$ | 12,5$ | MM | ME | 250 | 1:1000 | 50% | Čj | ||
Naga | Silver | 4,5$ | 1,7 | ? | 0$ | 12,5$ | MM | ME | 5000 | 1:1000 | 50% | Čj | ||
MultiBank Group | ECN Pro | 0$ | 0,4 | ? | 4$ | 8$ | ECN | ME | 5000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
MultiBank Group | Maximus | 5$ | 1,4 | ? | 0$ | 9$ | STP | ME | 50 | 1:500 | 50% | Aj | ||
MultiBank Group | Pro | 0$ | 0,8 | ? | 0$ | 8$ | STP | ME | 1000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
MTrading | M.Pro | 0,8$ | 0,2 | ? | 4$ | 5,2$ | ECN | ME | 500 | 1:1000 | 30% | Aj | ||
MTrading | M.Premium | 4$ | 1,2 | = | 0$ | 8$ | STP | ME | 100 | 1:1000 | 30% | Aj | ||
LMFX | Fixed | 4,3$ | 1,9 | = | 0$ | 14,7$ | MM | ME | 250 | 1:400 | 15% | Aj | ||
LMFX | Premium | 4,3$ | 1,2 | ? | 0$ | 7,7$ | MM | ME | 50 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
LMFX | Zero | 2,2$ | 0,2 | ? | 8$ | 7,8$ | DMA | ME | 100 | 1:250 | 15% | Aj | ||
LMAX | Standard | 1,21$ | 0,2 | ? | 6,04$ | 6,83$ | ECN | ME | 10000 | 1:30 | 50% | Aj | ||
LMAX | Pro | 2,42$ | 0,2 | ? | 6,04$ | 5,62$ | ECN | ME | 10000 | 1:100 | 50% | Aj | ||
LiteForex | ECN | 2,8$ | 0,1 | ? | 10$ | 8,2$ | ECN | ME | 50 | 1:500 | 20% | Aj | ||
LiteForex | CLASSIC | 12$ | 2,1 | ? | 0$ | 9$ | MM | ME | 50 | 1:500 | 20% | Aj | ||
Libertex | MT4 Instant | 0,96$ | 0,3 | ? | 0$ | 2,04$ | MM | IE | 100 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
Libertex | Libertex | 1,14$ | 0 | ? | 3,56$ | 2,42$ | MM | ME | 100 | 1:200 | 100% | Aj | ||
Libertex | MT4 Market | 2,56$ | 0,1 | ? | 7$ | 5,44$ | MM | ME | 100 | 1:1000 | 50% | Aj | ||
Libertex | MT5 Instant | 2,56$ | 0,8 | ? | 0$ | 5,44$ | MM | IE | 100 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
Libertex | MT5 Market | 3,84$ | 0,8 | ? | 4$ | 8,16$ | MM | ME | 100 | 1:1000 | 50% | Aj | ||
LCG | Classic | 4$ | 1,5 | ? | 0$ | 10,5$ | MM | ME | 1 | 1:200 | 50% | Aj | ||
LCG | ECN | 2$ | 0,2 | ? | 4,5$ | 4,5$ | ECN | ME | 50 | 1:200 | 50% | Aj | ||
Land-FX | Standard ne EU | 7,2$ | 1,6 | ? | 0$ | 8,8$ | STP | ME | 300 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Land-FX | ECN | 1,6$ | 0,4 | ? | 7$ | 9,4$ | ECN | ME | 2000 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Land-FX | Standard | 4$ | 1,4 | ? | 0$ | 10$ | STP | ME | 300 | 1:500 | 50% | Aj | ||
JustForex | Pro | 6,88$ | 0,7 | ? | 0$ | 0,12$ | MM | ME | 100 | 1:3000 | 20% | Aj | ||
JustForex | Raw Spread | 2,58$ | 0,1 | ? | 7,12$ | 5,54$ | DMA | ME | 100 | 1:3000 | 50% | Aj | ||
JustForex | Standard | 6,88$ | 1,1 | ? | 0$ | 4,12$ | MM | ME | 1 | 1:3000 | 20% | Aj | ||
JustForex | Standard Cent | 8,6$ | 1 | ? | 0$ | 1,4$ | MM | ME | 1 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
Just2Trade | MT4 ECN | 0,8$ | 0,3 | ? | 6$ | 8,2$ | ECN | ME | 200 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Just2Trade | MT4 Standard | 4$ | 1 | ? | 0$ | 6$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Just2Trade | MT5 Global | 0,64$ | 1 | ? | 4$ | 13,36$ | DMA | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
JFD | FX | 1,1$ | 0,5 | ? | 6$ | 9,9$ | DMA | ME | 500 | 1:400 | 100% | Aj | ||
InstaForex | Cent Eurica | 17$ | 0 | = | 30$ | 13$ | MM | IE | 1 | 1:1000 | 10% | Čj | ||
InstaForex | Cent Standard | 17$ | 3 | = | 0$ | 13$ | MM | IE | 1 | 1:1000 | 10% | Čj | ||
InstaForex | Insta Eurica | 17$ | 0 | = | 30$ | 13$ | MM | IE | 1 | 1:1000 | 10% | Čj | ||
InstaForex | Insta Standard | 17$ | 3 | = | 0$ | 13$ | MM | IE | 1 | 1:1000 | 10% | Čj | ||
Infinox | IX ECN | 1,5$ | 0,4 | ? | 7,5$ | 10$ | ECN | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Infinox | IX Social | 3,5$ | 1,3 | ? | 0$ | 9,5$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Infinox | IX STP | 3$ | 1,2 | ? | 0$ | 9$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
IFS Markets | Pro | 1,5$ | 0,4 | ? | 7$ | 9,5$ | MM | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
IFS Markets | Standard | 3,5$ | 1,3 | ? | 0$ | 9,5$ | MM | ME | 300 | 1:500 | 50% | Aj | ||
IC Markets | Raw Spread | 1,6$ | 0,1 | ? | 7$ | 6,4$ | DMA | ME | 200 | 1:500 | 50% | Čj | ||
IC Markets | Raw S. cTrader | 0,95$ | 0,1 | ? | 7,12$ | 7,17$ | DMA | ME | 200 | 1:500 | 50% | Čj | ||
IC Markets | Standard | 4$ | 1,1 | ? | 0$ | 7$ | MM | ME | 200 | 1:500 | 50% | Čj | ||
Charterprime | ECN | 3$ | 0,5 | ? | 8$ | 10$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Charterprime | Swap Free | 7$ | 2 | ? | 0$ | 13$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Charterprime | Variable | 7$ | 1,8 | ? | 0$ | 11$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
HYCM | Fixed | 6$ | 1,8 | = | 0$ | 12$ | MM | ME | 100 | 1:200 | 50% | Čj | ||
HYCM | Classic | 6$ | 1,5 | ? | 0$ | 9$ | MM | ME | 100 | 1:200 | 50% | Čj | ||
HYCM | Raw | 6$ | 0,8 | ? | 4$ | 6$ | STP | ME | 200 | 1:200 | 50% | Čj | ||
HotForex | Auto | 6,8$ | 1,6 | ? | 0$ | 9,2$ | STP | ME | 200 | 1:500 | 50% | Čj | ||
HotForex | HFcopy | 5,1$ | 1,6 | ? | 0$ | 10,9$ | STP | ME | 300 | 1:400 | 20% | Čj | ||
HotForex | Micro | 6,8$ | 1,6 | ? | 0$ | 9,2$ | MM | ME | 5 | 1:1000 | 50% | Čj | ||
HotForex | PAMM | 2,55$ | 1,6 | ? | 0$ | 13,45$ | STP | ME | 300 | 1:400 | 50% | Čj | ||
HotForex | Premium | 6,8$ | 1,6 | ? | 0$ | 9,2$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Čj | ||
HotForex | Premium Pro | 5,1$ | 1,4 | ? | 0$ | 8,9$ | STP | ME | 500 | 1:400 | 50% | Čj | ||
HotForex | Zero | 2,55$ | 0,5 | ? | 6$ | 8,45$ | STP | ME | 200 | 1:500 | 50% | Čj | ||
Hantec Markets | ECN | 2$ | 0,3 | ? | 7$ | 8$ | MM | ME | 100 | 1:200 | 50% | Aj | ||
Hantec Markets | Standard | 3$ | 1,4 | ? | 0$ | 11$ | MM | ME | 100 | 1:200 | 50% | Aj | ||
Grand Capital | ECN Prime | 1,2$ | 0,8 | ? | 5$ | 11,8$ | ECN | ME | 500 | 1:100 | 80% | Aj | ||
Grand Capital | Micro, Cent | 4,32$ | 1,8 | ? | 0$ | 13,68$ | STP | ME | 10 | 1:500 | 40% | Aj | ||
Grand Capital | MT5 | 1,2$ | 0,8 | ? | 5$ | 11,8$ | ECN | ME | 100 | 1:100 | 80% | Aj | ||
Grand Capital | Standard | 4,32$ | 1,8 | ? | 0$ | 13,68$ | STP | ME | 100 | 1:2000 | 40% | Aj | ||
GO Markets | GO Plus+ | 0,75$ | 0,2 | ? | 5$ | 6,25$ | DMA | ME | 200 | 1:500 | 50% | Aj | ||
GO Markets | Standard | 3,2$ | 1,2 | ? | 0$ | 8,8$ | MM | ME | 200 | 1:500 | 50% | Aj | ||
Global Prime | Standard | 1,6$ | 0,1 | ? | 7$ | 6,4$ | ECN | ME | 200 | 1:200 | 100% | Aj | ||
GKFX Prime | ECN Zero | 3$ | 0,3 | ? | 10$ | 10$ | ECN | ME | 1 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
GKFX Prime | Standard Fix | 3$ | 1,8 | = | 0$ | 15$ | MM | IE | 1 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
GKFX Prime | Standard Var | 2$ | 1,4 | ? | 0$ | 12$ | MM | ME | 1 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
GKFX Prime | VIP variable | 0,7$ | 0,8 | ? | 0$ | 7,3$ | ECN | ME | 5000 | 1:400 | 20% | Aj | ||
GKFX Europa | Standard Fix | 8$ | 1,8 | = | 0$ | 10$ | STP | ME | 200 | 1:400 | 10% | Aj | ||
GKFX Europa | Standard Var | 4,8$ | 1,5 | ? | 0$ | 10,2$ | STP | ME | 200 | 1:400 | 10% | Aj | ||
GKFX Europa | VIP | 0,8$ | 1 | ? | 0$ | 9,2$ | DMA | ME | 25000 | 1:100 | 20% | Aj | ||
Gerchik & Co | Platinum | 2$ | 0,2 | ? | 7$ | 7$ | DMA | ME | 100000 | 1:100 | 50% | Aj | ||
Gerchik & Co | Gold | 2,4$ | 0,2 | ? | 8$ | 7,6$ | DMA | ME | 25000 | 1:100 | 50% | Aj | ||
Gerchik & Co | Mini | 3,2$ | 0,6 | ? | 10$ | 12,8$ | STP | ME | 500 | 1:100 | 50% | Aj | ||
Gerchik & Co | Silver | 2,8$ | 0,2 | ? | 9$ | 8,2$ | DMA | ME | 10000 | 1:100 | 50% | Aj | ||
Gerchik & Co | Simple | 3,2$ | 0,6 | ? | 10$ | 12,8$ | STP | ME | 1000 | 1:100 | 50% | Aj | ||
Gerchik & Co | Zero | 3,2$ | 1,1 | ? | 10$ | 17,8$ | STP | ME | 100 | 1:100 | 50% | Aj | ||
FXTM | Standard | 7$ | 2 | ? | 0$ | 13$ | MM | IE | 100 | 1:2000 | 20% | Aj | ||
FXTM | ECN Zero | 6$ | 2 | ? | 0$ | 14$ | ECN | ME | 200 | 1:2000 | 50% | Aj | ||
FXTM | ECN | 1,33$ | 0,4 | ? | 4,75$ | 7,42$ | ECN | ME | 500 | 1:2000 | 50% | Aj | ||
FXTM | Cent | 7$ | 2,4 | = | 0$ | 17$ | MM | IE | 10 | 1:1000 | 40% | Aj | ||
FXTM | Pro | 0$ | 0,3 | ? | 0$ | 3$ | ECN | ME | 25000 | 1:200 | 50% | Aj | ||
FxPro | MT5 Market float | 5,34$ | 1,5 | ? | 0$ | 9,66$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 30% | Čj | ||
FxPro | MT4 Market float | 3,2$ | 1,6 | ? | 0$ | 12,8$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 20% | Čj | ||
FxPro | MT4 Instant float | 5,34$ | 1,7 | ? | 0$ | 11,66$ | MM | IE | 100 | 1:500 | 20% | Čj | ||
FxPro | MT4 Instant fix | 5,34$ | 1,5 | = | 0$ | 9,66$ | MM | IE | 100 | 1:500 | 20% | Čj | ||
FxPro | cTrader | 5,34$ | 0,4 | ? | 10,7$ | 9,34$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 30% | Čj | ||
FXPRIMUS | ECN Premium | 4,25$ | 0,4 | ? | 10$ | 9,75$ | ECN | ME | 2500 | 1:500 | 50% | Aj | ||
FXPRIMUS | Standard Variable | 8,5$ | 1,6 | ? | 0$ | 7,5$ | MM | ME | 1000 | 1:500 | 30% | Aj | ||
FXOptimax | Precision | 8$ | 1,9 | ? | 0$ | 11$ | STP | ME | 10 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
FXOptimax | 4-Digits | 8$ | 2 | = | 0$ | 12$ | STP | ME | 10 | 1:1000 | 20% | Aj | ||
FXOptimax | Pro | 0$ | 0,2 | ? | 7$ | 9$ | STP | ME | 100 | 1:500 | 50% | Aj | ||
