Úspěšní investoři používají leverage. Forex jako jedna z mála investic nabízí při vytvoření stejného úsilí navíc ještě pasivní příjem. Je to jednoduché, stačí pouze vědět jak na to… CashBack
Jak to funguje? Při každém vstupu do obchodu si broker účtuje spread či komisi, málo traderů ale ví, že část toho co zaplatí, můžou dostat zpátky.
Stačí se zaregistrovat u jednoho z níže uvedených poskytovatelů Cash Backu, poté si přes něho založit účet. Od té doby budete z každého obchodu dostávat peníze zpět.
Porovnání poskytovatelů Cashbacku
Prošli jsme většinu poskytovatelů fx CashBacku a vybrali jsme tři nejlepší. Přesný přehled níže.
Broker | Recenze | Účet | FXR | PT | FxRC | Spr. | Popl. | ∑N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZuluTrade | Standard | 3$ | 3,6$ | 0$ | 0,3 | 20$ | 19,4$ | |
ZuluTrade | Institutional | 1$ | 1,6$ | 0$ | 0,3 | 6$ | 7,4$ | |
Yadix | Pro | 1,5$ | 1,6$ | 0$ | 0,2 | 5$ | 5,4$ | |
Yadix | Classic | 3$ | 4$ | 0$ | 1,6 | 0$ | 12$ | |
Yadix | Rebate | 8$ | 10$ | 0$ | 1,6 | 10$ | 16$ | |
Yadix | Scalper | 2$ | 2,4$ | 0$ | 0,2 | 7$ | 6,6$ | |
XMTrading | Micro, Cent | 0$ | 8$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 9$ | |
XMTrading | Standard | 0$ | 8$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 9$ | |
XMTrading | Zero | 0$ | 2,4$ | 0$ | 0 | 8,31$ | 5,91$ | |
XM | Ultra Low | 2$ | 2,4$ | 2,7$ | 0,8 | 0$ | 5,3$ | |
XM | Micro | 3,5$ | 8$ | 9$ | 1,7 | 0$ | 8$ | |
XM | Standard | 3,5$ | 8$ | 9$ | 1,7 | 0$ | 8$ | |
XM | Zero | 1,75$ | 4$ | 4,5$ | 0,1 | 7$ | 3,5$ | |
XGlobal Markets | Islamic | 2$ | 0$ | 0$ | 1,4 | 0$ | 12$ | |
XGlobal Markets | Standard | 2$ | 0$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 10$ | |
XGlobal Markets | Raw | 2$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 7,5$ | 9,5$ | |
Windsor Brokers | Prime | 4,5$ | 0$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 10,5$ | |
Windsor Brokers | VIP Zero | 0,7$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 7$ | 8,3$ | |
Windsor Brokers | Zero | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 8$ | 8,5$ | |
Weltrade | Pro | 0$ | 1,92$ | 0$ | 0,6 | 0$ | 4,08$ | |
Weltrade | Micro, Cent | 0$ | 10,8$ | 0$ | 1,6 | 0$ | 5,2$ | |
Weltrade | Premium | 0$ | 10,8$ | 0$ | 1,6 | 0$ | 5,2$ | |
VARIANSE | ECNpro | 0$ | 1,6$ | 0$ | 0,1 | 7$ | 6,4$ | |
VARIANSE | Classic | 0$ | 3,2$ | 0$ | 1,1 | 0$ | 7,8$ | |
VARIANSE | PRIME | 0$ | 0,4$ | 0$ | 0,1 | 6$ | 6,6$ | |
Vantage FX | PRO ECN | 0$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 3,5$ | 5,5$ | |
Vantage FX | Raw ECN | 0,75$ | 1,6$ | 0$ | 0,2 | 6$ | 6,4$ | |
Vantage FX | Stand STP | 3,5$ | 6,4$ | 0$ | 1,3 | 0$ | 6,6$ | |
Valutrades | ECN | 1,5$ | 1,6$ | 0$ | 0,1 | 6 | 5,4$ | |
TrioMarkets | Advanced | 2$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 11$ | 11$ | |
TrioMarkets | Basic | 7$ | 0$ | 0$ | 2,6 | 0$ | 19$ | |
TrioMarkets | Premium | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 8$ | 8,5$ | |
TrioMarkets | Standard | 3$ | 0$ | 0$ | 1,6 | 0$ | 13$ | |
Tradeview | MT4 In. L. C. | 1,5$ | 2$ | 0$ | 0,1 | 5$ | 4$ | |
Tradeview | cTrader | 0$ | 2,37$ | 0$ | 0,1 | 5,94$ | 4,57$ | |
Tradeview | MT4 X Lever | 7,5$ | 0$ | 0$ | 1,4 | 0$ | 6,5$ | |
Trader's Way | MT4 ECN | 0$ | 0,71$ | 0$ | 0,5 | 3,56$ | 7,85$ | |
Trader's Way | CT ECN | 0$ | 0$ | 0$ | 0,5 | 3,56$ | 8,56$ | |
Trader's Way | MT4 VAR | 0$ | 2,4$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 12,6$ | |
Trader's Way | MT5 ECN | 0$ | 0,71$ | 0$ | 0,5 | 3,56$ | 7,85$ | |
Traders Trust | Classic | 7$ | 0$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 10$ | |
Traders Trust | Pro | 1,6$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 3$ | 5,4$ | |
Traders Trust | VIP | 0,3$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 1,5$ | 5,2$ | |
TMGM | Classic | 2$ | 0$ | 0$ | 1,1 | 0$ | 9$ | |
TMGM | Edge | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,1 | 7$ | 6,5$ | |
TitanFX | Blade | 0,7$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 7$ | 8,3$ | |
TitanFX | Standard | 3,2$ | 0$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 8,8$ | |
TIOmarkets | Standard | 4$ | 0$ | 0$ | 0,6 | 6$ | 8$ | |
TIOmarkets | VIP | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,6 | 2$ | 6,5$ | |
TIOmarkets | VIP Black | 0,7$ | 0$ | 0$ | 0,6 | 0$ | 5,3$ | |
Tickmill | Classic | 7,85$ | 8$ | 8,5$ | 1,6 | 0$ | 7,5$ | |
Tickmill | Pro ECN | 1,55$ | 1,6$ | 1,9$ | 0,1 | 4,75$ | 3,85$ | |
Tickmill | VIP | 1,55$ | 1,6$ | 1,7$ | 0,1 | 2,37$ | 1,67$ | |
ThinkMarkets | ThinkZero | 1,5$ | 0,95$ | 0$ | 0,1 | 8,31$ | 7,81$ | |
ThinkMarkets | Standard | 4,25$ | 4$ | 0$ | 1,3 | 0$ | 8,75$ | |
Swissquote | Prime | 0,5$ | 1,6$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 10,4$ | |
Swissquote | Premium | 2$ | 4$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 11$ | |
Swissquote | Standard | 4$ | 5,6$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 12,4$ | |
SMFX | Standard | 2$ | 0$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 13$ | |
SMFX | Elite | 2$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 7,9$ | 9,9$ | |
SMFX | Top | 0,7$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 5,9$ | 7,2$ | |
SGT Markets | Direct | 2$ | 0$ | 0$ | 1,6 | 0$ | 14$ | |
SGT Markets | FIX API | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 6$ | 6,5$ | |
SGT Markets | Prime | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,3 | 6$ | 7,5$ | |
Scope Markets | Professional | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,1 | 6$ | 5,5$ | |
Scope Markets | Gold | 4$ | 0$ | 0$ | 0,9 | 0$ | 5$ | |
Scope Markets | Platinum | 4$ | 0$ | 0$ | 0,5 | 6$ | 7$ | |
Scope Markets | Standard | 4$ | 0$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 11$ | |
RoboForex | ECN | 1,43$ | 2,28$ | 1,97$ | 0,1 | 4,75$ | 3,47$ | |
RoboForex | ECN Affiliate | 3,56$ | 6,84$ | 5,92$ | 0,1 | 14,2$ | 8,4$ | |
RoboForex | Prime | 0,33$ | 0,53$ | 0,6$ | 0,1 | 3,56$ | 3,96$ | |
RoboForex | Pro | 3,9$ | 6,24$ | 5,85$ | 1,4 | 0$ | 7,76$ | |
RoboForex | Pro-Affiliate | 6,3$ | 10,08$ | 9,45$ | 2,4 | 0$ | 13,92$ | |
RoboForex | Pro-Cent | 3,9$ | 6,24$ | 5,85$ | 1,4 | 0$ | 7,76$ | |
RoboForex | R Trader | 0,89$ | 0$ | 0$ | 0,1 | 3,56$ | 3,67$ | |
RoboForex | RAMM | 3,9$ | 6,24$ | 5,85$ | 1,4 | 0$ | 7,76$ | |
Proton Capital M. | Mini | 4$ | 0$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 14$ | |
Proton Capital M. | Pro | 2$ | 0$ | 0$ | 1,1 | 0$ | 9$ | |
Proton Capital M. | Raw | 0$ | 0$ | 0$ | 0,3 | 6$ | 9$ | |
Proton Capital M. | Standard | 3$ | 0$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 12$ | |
Pepperstone | Razor | 0$ | 0,86$ | 1$ | 0,1 | 7,53$ | 7,53$ | |
Pepperstone | Standard | 0$ | 3,2$ | 4$ | 1,1 | 0$ | 7$ | |
PaxForex | Standard | 0$ | 2,4$ | 0$ | 0,8 | 0$ | 5,6$ | |
PaxForex | Cent | 0$ | 16,8$ | 0$ | 2,4 | 0$ | 7,2$ | |
PaxForex | Mini | 0$ | 10,4$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 7,6$ | |
PaxForex | VIP | 0$ | 2,4$ | 0$ | 0,8 | 0$ | 5,6$ | |
Orbex | Fixed | 6$ | 6,4$ | 0$ | 1,9 | 0,8$ | 13,4$ | |
Orbex | Premium | 2$ | 3,2$ | 0$ | 0,3 | 8$ | 7,8$ | |
Orbex | Starter | 5$ | 6,4$ | 0$ | 1,5 | 0,8$ | 9,4$ | |
Orbex | Ultimate | 0$ | 0,8$ | 0$ | 0,3 | 5$ | 7,2$ | |
Royal One | Core Classic | 1,5$ | 0,8$ | 0$ | 0,2 | 7$ | 7,5$ | |
Royal One | Core Prem | 0,75$ | 0,4$ | 0$ | 0,1 | 5$ | 5,25$ | |
Royal One | Core VIP | 0,3$ | 0,4$ | 0$ | 0,1 | 3,5$ | 4,1$ | |
Royal One | Zero Classic | 5,5$ | 5,6$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 9,4$ | |
Royal One | Zero Prem | 3,5$ | 4$ | 0$ | 1,1 | 0$ | 7$ | |
Royal One | Zero VIP | 2$ | 2,4$ | 0$ | 0,7 | 0$ | 4,6$ | |
NPBFX | Expert | 0$ | 3,2$ | 0$ | 1 | 0$ | 6,8$ | |
NPBFX | Master | 0$ | 6,4$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 5,6$ | |
NPBFX | VIP | 0$ | 0$ | 0$ | 0,8 | 0$ | 8$ | |
Nord FX | Pro | 3,5$ | 4,8$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 7,2$ | |
Nord FX | Fix | 7$ | 9,6$ | 0$ | 2 | 0$ | 10,4$ | |
Nord FX | PAMM | 3,5$ | 4,8$ | 0$ | 2 | 0$ | 15,2$ | |
NordFX | Zero | 3$ | 3,6$ | 0$ | 0,3 | 8,31 | 7,71$ | |
Naga | Bronze | 4,5$ | 0$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 12,5$ | |
Naga | Crystal | 4,5$ | 0$ | 0$ | 0,7 | 0$ | 2,5$ | |
Naga | Diamond | 4,5$ | 0$ | 0$ | 0,9 | 0$ | 4,5$ | |
Naga | Gold | 4,5$ | 0$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 7,5$ | |
Naga | Iron | 4,5$ | 0$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 12,5$ | |
Naga | Silver | 4,5$ | 0$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 12,5$ | |
MultiBank Group | ECN Pro | 0$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 4$ | 8$ | |
MultiBank Group | Maximus | 5$ | 0$ | 0$ | 1,4 | 0$ | 9$ | |
MultiBank Group | Pro | 0$ | 0$ | 0$ | 0,8 | 0$ | 8$ | |
MTrading | M.Pro | 0$ | 0,8$ | 0$ | 0,2 | 4$ | 5,2$ | |
MTrading | M.Premium | 0$ | 4$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 8$ | |
LMFX | Fixed | 4,3$ | 0$ | 0$ | 1,9 | 0$ | 14,7$ | |
LMFX | Premium | 4,3$ | 0$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 7,7$ | |
LMFX | Zero | 2,2$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 8$ | 7,8$ | |
LMAX | Standard | 1,21$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 6,04$ | 6,83$ | |
LMAX | Pro | 2,42$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 6,04$ | 5,62$ | |
LiteForex | ECN | 0$ | 2,8$ | 0$ | 0,1 | 10$ | 8,2$ | |
LiteForex | CLASSIC | 0$ | 12$ | 0$ | 2,1 | 0$ | 9$ | |
Libertex | MT4 Instant | 0,9$ | 0,96$ | 0$ | 0,3 | 0$ | 2,04$ | |
Libertex | Libertex | 1,07$ | 1,14$ | 0$ | 0 | 3,56$ | 2,42$ | |
Libertex | MT4 Market | 2,4$ | 2,56$ | 0$ | 0,1 | 7$ | 5,44$ | |
Libertex | MT5 Instant | 2,4$ | 2,56$ | 0$ | 0,8 | 0$ | 5,44$ | |
Libertex | MT5 Market | 3,6$ | 3,84$ | 0$ | 0,8 | 4$ | 8,16$ | |
LCG | Classic | 4$ | 0$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 10,5$ | |
LCG | ECN | 2$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 4,5$ | 4,5$ | |
Land-FX | Stand ne EU | 5,4$ | 7,2$ | 0$ | 1,6 | 0$ | 8,8$ | |
Land-FX | ECN | 1,2$ | 1,6$ | 0$ | 0,4 | 7$ | 9,4$ | |
Land-FX | Standard | 3$ | 4$ | 0$ | 1,4 | 0$ | 10$ | |
JustForex | Pro | 0$ | 6,4$ | 6,88$ | 0,7 | 0$ | 0,12$ | |
JustForex | Raw Spread | 0$ | 2,4$ | 2,58$ | 0,1 | 7,12$ | 5,54$ | |
JustForex | Standard | 0$ | 6,4$ | 6,88$ | 1,1 | 0$ | 4,12$ | |
JustForex | Stand Cent | 0$ | 8$ | 8,6$ | 1 | 0$ | 1,4$ | |
Just2Trade | MT4 ECN | 0$ | 0,8$ | 0$ | 0,3 | 6$ | 8,2$ | |
Just2Trade | MT4 Standard | 0$ | 4$ | 0$ | 1 | 0$ | 6$ | |
Just2Trade | MT5 Global | 0$ | 0,64$ | 0$ | 1 | 4$ | 13,36$ | |
JFD | FX | 1,1$ | 0$ | 0$ | 0,5 | 6$ | 9,9$ | |
InstaForex | Cent Eurica | 13$ | 17$ | 17$ | 0 | 30$ | 13$ | |
InstaForex | Cent Stand | 13$ | 17$ | 17$ | 3 | 0$ | 13$ | |
InstaForex | Insta Eurica | 13$ | 17$ | 17$ | 0 | 30$ | 13$ | |
InstaForex | Insta Stand | 13$ | 17$ | 17$ | 3 | 0$ | 13$ | |
Infinox | IX ECN | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 7,5$ | 10$ | |
Infinox | IX Social | 3,5$ | 0$ | 0$ | 1,3 | 0$ | 9,5$ | |
Infinox | IX STP | 3$ | 0$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 9$ | |
IFS Markets | Pro | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 7$ | 9,5$ | |
IFS Markets | Standard | 3,5$ | 0$ | 0$ | 1,3 | 0$ | 9,5$ | |
IC Markets | Raw Spread | 1,5$ | 1,6$ | 0$ | 0,1 | 7$ | 6,4$ | |
IC Markets | Raw S. cTrad | 0,5$ | 0,95$ | 0$ | 0,1 | 7,12$ | 7,17$ | |
IC Markets | Standard | 3$ | 4$ | 0$ | 1,1 | 0$ | 7$ | |
Charterprime | ECN | 3$ | 0$ | 0$ | 0,5 | 8$ | 10$ | |
Charterprime | Swap Free | 7$ | 0$ | 0$ | 2 | 0$ | 13$ | |
Charterprime | Variable | 7$ | 0$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 11$ | |
HYCM | Fixed | 6$ | 0$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 12$ | |
HYCM | Classic | 6$ | 0$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 9$ | |
HYCM | Raw | 6$ | 0$ | 0$ | 0,8 | 4$ | 6$ | |
HotForex | Auto | 6$ | 6,4$ | 6,8$ | 1,6 | 0$ | 9,2$ | |
HotForex | HFcopy | 4$ | 4,8$ | 5,1$ | 1,6 | 0$ | 10,9$ | |
HotForex | Micro | 6$ | 6,4$ | 6,8$ | 1,6 | 0$ | 9,2$ | |
HotForex | PAMM | 2$ | 2,4$ | 2,55$ | 1,6 | 0$ | 13,45$ | |
HotForex | Premium | 6$ | 6,4$ | 6,8$ | 1,6 | 0$ | 9,2$ | |
HotForex | Premium Pro | 4$ | 4,8$ | 5,1$ | 1,4 | 0$ | 8,9$ | |
HotForex | Zero | 2$ | 2,4$ | 2,55$ | 0,5 | 6$ | 8,45$ | |
Hantec Markets | ECN | 2$ | 0$ | 0$ | 0,3 | 7$ | 8$ | |
Hantec Markets | Standard | 3$ | 0$ | 0$ | 1,4 | 0$ | 11$ | |
Grand Capital | ECN Prime | 0$ | 1,2$ | 0$ | 0,8 | 5$ | 11,8$ | |
Grand Capital | Micro, Cent | 0$ | 4,32$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 13,68$ | |
Grand Capital | MT5 | 0$ | 1,2$ | 0$ | 0,8 | 5$ | 11,8$ | |
Grand Capital | Standard | 0$ | 4,32$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 13,68$ | |
GO Markets | GO Plus+ | 0,75$ | 0,6$ | 0$ | 0,2 | 5$ | 6,25$ | |
GO Markets | Standard | 3$ | 3,2$ | 0$ | 1,2 | 0$ | 8,8$ | |
Global Prime | Standard | 1,5$ | 1,6$ | 0$ | 0,1 | 7$ | 6,4$ | |
GKFX Prime | ECN Zero | 3$ | 0$ | 0$ | 0,3 | 10$ | 10$ | |
GKFX Prime | Standard Fix | 3$ | 0$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 15$ | |
GKFX Prime | Standard Var | 2$ | 0$ | 0$ | 1,4 | 0$ | 12$ | |
GKFX Prime | VIP variable | 0,7$ | 0$ | 0$ | 0,8 | 0$ | 7,3$ | |
GKFX Europa | Standard Fix | 0$ | 0$ | 8$ | 1,8 | 0$ | 10$ | |
GKFX Europa | Standard Var | 0$ | 0$ | 4,8$ | 1,5 | 0$ | 10,2$ | |
GKFX Europa | VIP | 0$ | 0$ | 0,8$ | 1 | 0$ | 9,2$ | |
Gerchik & Co | Platinum | 0$ | 2$ | 0$ | 0,2 | 7$ | 7$ | |
Gerchik & Co | Gold | 0$ | 2,4$ | 0$ | 0,2 | 8$ | 7,6$ | |
Gerchik & Co | Mini | 0$ | 3,2$ | 0$ | 0,6 | 10$ | 12,8$ | |
Gerchik & Co | Silver | 0$ | 2,8$ | 0$ | 0,2 | 9$ | 8,2$ | |
Gerchik & Co | Simple | 0$ | 3,2$ | 0$ | 0,6 | 10$ | 12,8$ | |
Gerchik & Co | Zero | 0$ | 3,2$ | 0$ | 1,1 | 10$ | 17,8$ | |
FXTM | Standard | 7$ | 4$ | 4,8$ | 2 | 0$ | 13$ | |
FXTM | ECN Zero | 6$ | 4$ | 4,8$ | 2 | 0$ | 14$ | |
FXTM | ECN | 0,71$ | 1,14$ | 1,33$ | 0,4 | 4,75$ | 7,42$ | |
FXTM | Cent | 7$ | 4$ | 4,8$ | 2,4 | 0$ | 17$ | |
FXTM | Pro | 0$ | 0$ | 0$ | 0,3 | 0$ | 3$ | |
FxPro | MT5 Market fl | 0$ | 5,34$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 9,66$ | |
FxPro | MT4 Market fl | 0$ | 3,2$ | 0$ | 1,6 | 0$ | 12,8$ | |
FxPro | MT4 Instant fl | 0$ | 5,34$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 11,66$ | |
FxPro | MT4 Instant fix | 0$ | 5,34$ | 0$ | 1,5 | 0$ | 9,66$ | |
FxPro | cTrader | 0$ | 5,34$ | 0$ | 0,4 | 10,7$ | 9,34$ | |
FXPRIMUS | ECN Premium | 4$ | 4$ | 4,25$ | 0,4 | 10$ | 9,75$ | |
FXPRIMUS | Standard Var | 8$ | 8$ | 8,5$ | 1,6 | 0$ | 7,5$ | |
FXOptimax | Precision | 0$ | 8$ | 0$ | 1,9 | 0$ | 11$ | |
FXOptimax | 4-Digits | 0$ | 8$ | 0$ | 2 | 0$ | 12$ | |
FXOptimax | Pro | 0$ | 0$ | 0$ | 0,2 | 7$ | 9$ | |
FXOpen UK | Standard ECN | 0$ | 1$ | 1,14$ | 0,3 | 8,31$ | 10,17$ | |
FXOpen UK | Micro ECN | 0$ | 1$ | 2,29$ | 0,3 | 8,31$ | 9,02$ | |
FXOpen UK | Adv ECN | 0$ | 0,59$ | 0,98$ | 0,3 | 8,31$ | 10,33$ | |
FXOpen UK | STP | 0$ | 1,9$ | 2,4$ | 1,1 | 0$ | 8,6$ | |
FXOpen AU | VIP ECN | 0$ | 0$ | 0,78$ | 0,5 | 3,9$ | 8,12$ | |
FXOpen AU | STP | 0$ | 0$ | 2,4$ | 1,2 | 0$ | 9,6$ | |
FXOpen AU | Standard ECN | 0$ | 0$ | 1,09$ | 0,5 | 5,45$ | 9,36$ | |
FXOpen AU | Micro ECN | 0$ | 0$ | 2,18$ | 0,5 | 10,9$ | 13,72$ | |
FXOpen | STP | 2$ | 3$ | 2,4$ | 1,3 | 0$ | 10$ | |
FXOpen | Micro (Cent) | 7$ | 0$ | 0$ | 2,6 | 0$ | 19$ | |
FXOpen | ECN | 0,84$ | 1,62$ | 1,69$ | 0,2 | 8,31$ | 8,62$ | |
FxGrow | ECN-Plus | 2,5$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 12$ | 13,5$ | |
FxGrow | ECN-Elite | 2,5$ | 0$ | 0$ | 0,4 | 8$ | 9,5$ | |
FxGrow | ECN | 2,5$ | 0$ | 0$ | 1,4 | 0$ | 11,5$ | |
FXDD Malta | Swordfish | 0$ | 0$ | 8$ | 1,9 | 0$ | 11$ | |
FXDD Malta | MTX | 0$ | 0$ | 5$ | 1,3 | 6$ | 14$ | |
FXDD Malta | Metatrader | 0$ | 0$ | 8$ | 1,9 | 0$ | 11$ | |
FXDD Malta | ECN | 0$ | 0$ | 0,8$ | 0,4 | 7,98$ | 11,18$ | |
FXDD Bermuda | Standard | 0$ | 8$ | 0$ | 1,9 | 0$ | 11$ | |
FXDD Bermuda | ECN | 0$ | 2,39$ | 0$ | 0,1 | 5,98$ | 4,59$ | |
FXCL | Interb. Stand | 3,9$ | 0$ | 0$ | 1,3 | 0$ | 9,1$ | |
FXCL | Interb. Cent | 3,9$ | 0$ | 0$ | 1,3 | 0$ | 9,1$ | |
FXCL | ECN Pro | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0,5 | 3$ | 6,5$ | |
FXCL | ECN Plus | 3,9$ | 0$ | 0$ | 1,3 | 6$ | 15,1$ | |
FXCL | Cent | 3$ | 0$ | 0$ | 1 | 0$ | 7$ | |
FXCL | Standard | 3$ | 0$ | 0$ | 1 | 0$ | 7$ | |
FXCC | ECN Standard | 0$ | 8,1$ | 0$ | 0,6 | 15$ | 12,9$ | |
FXCC | ECN Adv | 0$ | 1,6$ | 0$ | 0,6 | 8$ | 12,4$ | |
FXCC | ECN XL | 0$ | 4$ | 0$ | 0,6 | 5$ | 7$ | |
Fullerton Markets | Variable | 0$ | 2,4$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 15,6$ | |
Fullerton Markets | ECN | 0$ | 1,2$ | 0$ | 0,2 | 10$ | 10,8$ | |
FreshForex | Market Pro | 0$ | 1,92$ | 0$ | 1,8 | 0$ | 16,08$ | |
FreshForex | ECN | 0$ | 0,96$ | 0$ | 0,6 | 7,12$ | 12,16$ | |
FreshForex | Classic | 0$ | 9,6$ | 0$ | 2 | 0$ | 10,4$ | |
FP Markets | Standard | 3,5$ | 4,8$ | 0$ | 1,1 | 0$ | 6,2$ | |
FP Markets | Raw | 1,5$ | 1,92$ | 0$ | 0,1 | 6$ | 5,08$ | |
ForTrade | ECN | 3$ | 0$ | 0$ | 1 | 10$ | 17$ | |
ForTrade | Standard | 6$ | 0$ | 0$ | 2 | 0$ | 14$ | |
FortFS | PRO | 3$ | 0$ | 5,5$ | 0,4 | 18$ | 16,5$ | |
FortFS | NEWBIE CENT | 3$ | 0$ | 0$ | 1,1 | 0$ | 8$ | |
FortFS | FORT CENT | 6$ | 0$ | 11$ | 2 | 0$ | 9$ | |
FortFS | FORT | 6$ | 0$ | 11$ | 2 | 0$ | 9$ | |
FortFS | FLEX CENT | 3$ | 0$ | 5,5$ | 1,3 | 0$ | 7,5$ | |
FortFS | FLEX Standart | 3$ | 0$ | 5,5$ | 1,3 | 0$ | 7,5$ | |
ForexMart | Zero Spread | 7$ | 10,4$ | 0$ | 0 | 20$ | 9,6$ | |
ForexMart | Standard | 7$ | 10,4$ | 0$ | 2 | 0$ | 9,6$ | |
ForexMart | Classic | 7$ | 1,6$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 10$ | |
ForexMart | Cents | 7$ | 1,6$ | 0$ | 1,3 | 0$ | 6$ | |
ForexMart | Pro | 7$ | 1,6$ | 0$ | 1,1 | 0$ | 4$ | |
ForexChief | DirectFX Cent | 0$ | 1,9$ | 0$ | 0,4 | 3,56$ | 5,66$ | |
ForexChief | DirectFX | 0$ | 1,9$ | 0$ | 0,4 | 3,56$ | 5,66$ | |
ForexChief | Classic+ Cent | 0$ | 1,9$ | 0$ | 0,7 | 0$ | 5,1$ | |
ForexChief | Classic+ | 0$ | 1,9$ | 0$ | 0,7 | 0$ | 5,1$ | |
Forex4you | Classic | 0$ | 12$ | 0$ | 2 | 0$ | 8$ | |
Forex4you | Cent NDD | 0$ | 7,8$ | 0$ | 0,3 | 10$ | 5,2$ | |
Forex4you | Cent | 0$ | 12$ | 0$ | 2 | 0$ | 8$ | |
Forex4you | Pro STP | 0$ | 6$ | 0$ | 0,2 | 8$ | 4$ | |
FIBO Group | MT5 NDD | 2,37$ | 1,42$ | 0$ | 0,2 | 11,9$ | 11,5$ | |
FIBO Group | MT4 no Com. | 1,68$ | 1,66$ | 0$ | 0,8 | 0$ | 6,32$ | |
FIBO Group | MT4 NDD | 1,42$ | 0,85$ | 0$ | 0,3 | 7,12$ | 8,7$ | |
FIBO Group | MT4 Fixed | 6$ | 4,8$ | 0$ | 2 | 0$ | 14$ | |
FIBO Group | cTrader NDD | 0,71$ | 0,85$ | 0$ | 0,2 | 7,12$ | 8,27$ | |
FIBO Group | MT4 Cent | 1,26$ | 1,25$ | 0$ | 0,6 | 0$ | 4,74$ | |
FBS | Zero Spread | 5$ | 8$ | 8,5$ | 0 | 20$ | 11,5$ | |
FBS | Standard | 5$ | 8$ | 8,5$ | 1,1 | 0$ | 2,5$ | |
FBS | Micro | 12$ | 12$ | 12,75$ | 3 | 0$ | 17,25$ | |
FBS | ECN Unlimit. | 2$ | 2,4$ | 2,55$ | 0 | 6$ | 3,45$ | |
FBS | Cent | 5$ | 8$ | 8,5$ | 1,1 | 0$ | 2,5$ | |
Exness | Zero | 0,7$ | 1,6$ | 0$ | 0 | 7$ | 5,4$ | |
Exness | Standard Plus | 3,7$ | 7,2$ | 0$ | 1,7 | 0$ | 9,8$ | |
Exness | Standard Cent | 2,5$ | 3,2$ | 0$ | 1 | 0$ | 6,8$ | |
Exness | Standard | 2,5$ | 3,2$ | 0$ | 1 | 0$ | 6,8$ | |
Exness | Raw Spread | 0,7$ | 1,6$ | 0$ | 0 | 7$ | 5,4$ | |
Exness | Pro | 0,78$ | 0,82$ | 0$ | 0,6 | 0$ | 5,18$ | |
Exante | Standard | 1,6$ | 0$ | 0$ | 0,3 | 5$ | 6,4$ | |
EverFX | VIP | 1,5$ | 0$ | 0$ | 0 | 6$ | 4,5$ | |
EverFX | Standard | 5$ | 0$ | 0$ | 1 | 0$ | 5$ | |
